楚勝牌CSC5040TQZPW6型清障車
| 楚勝牌CSC5040TQZPW6型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5040TQZPW6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2250 |
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1040BUHAY | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 24/13 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3865 | 最高車速(km/h): | 105 |
| 軸荷: | 1805/2690 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1040BUHAY | 批次: | 340 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1377,1504 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425,1525 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 1、該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量:500kg。2、側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸:100×50mm。下邊緣離地高450mm。選裝后部上尾板,選裝龍門(mén)架樣式。3、隨底盤(pán)選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、隨底盤(pán)選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室;選裝后視鏡款式;選裝前部標(biāo)牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”。選裝龍門(mén)架樣式,選裝后部伸縮板。 |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |