天威緣牌TWY5165GPSE6型綠化噴灑車(chē)
| 天威緣牌TWY5165GPSE6型綠化噴灑車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 天威緣牌TWY5165GPSE6型綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8600,8400,7750,7600,7950x2500,2550x3150,3300 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 17/15,17/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 9405,9470 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650,1250/2550,1250/2400,1450/2450,1450/2550,1450/2200,1450/2350 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6400 | 最高車(chē)速(km/h): | 88 |
| 軸荷: | 5600/10400 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GL6DJ | 批次: | 340 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1820,1920,1950 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 4156 2499 2977 4156 4156 | 121 147 110 125 118 132 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化、噴灑等;主要裝置為水罐.罐體有效容積:10.39立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 5000×2250×1350,4850×2250×1400,4350×2350×1500,4100×2400×1550.整車(chē)外形尺寸長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8600/1250(1450)/2650(2450)/4700;8400/1250(1450)/2650(2450)/4500;7950/1450/2550/3950,7750/1250(1450)/2550(2350)/3950;7600/1250(1450)/2400(2200)/3950;僅選用4700,4500,3950軸距.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)均為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm.隨底盤(pán)選裝僅外飾件不同的同系列駕駛室,選裝燈具,保險(xiǎn)杠,前面罩風(fēng)格,選裝導(dǎo)流罩和遮陽(yáng)板,選裝底盤(pán)布置.,選裝后部噴灑裝置.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |