舜德牌SDS5121GPSH6型綠化噴灑車(chē)
| 舜德牌SDS5121GPSH6型綠化噴灑車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 舜德牌SDS5121GPSH6型綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7300,7390x2350,2450x2850,2900 |
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1121P31K1C6ZS | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 11920 | 接近/離去角 | 20/15 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 7080 | 前懸/后懸(mm): | 1075/2380,1075/2470 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4645 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
| 軸荷: | 4120/7800 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1121P31K1C6ZS | 批次: | 343 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3845 | 前 輪 距(mm): | 1705 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1785 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置;罐體有效容積7.82立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4200×2000×1350,3800×2050×1400,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;專(zhuān)用裝置為罐體,水泵等,主要用于路面灑水及園林綠化。 |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |