程力牌CL5091ZYSBEV型純電動壓縮式垃圾車
| 程力牌CL5091ZYSBEV型純電動壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力牌CL5091ZYSBEV型純電動壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7288,7380x2250x2750 |
| 底盤型號: | EQ1090KACEV | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 8995 | 接近/離去角 | 21/12 |
| 額定質量:(kg) | 1850 | 前懸/后懸(mm): | 1123/2150 |
| 整備質量:(kg) | 6950 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 3000/5995 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1090KACEV | 批次: | 344 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸 距(mm): | 3300,3800 | 前 輪 距(mm): | 1760 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎規格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| TZ290XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 145 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 純電動 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替:外形長方體,長×寬×高(mm):2140×80×580,離地面高度380mm;2、專用裝置:壓縮裝置,箱體,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸;3、選裝后擺臂裝置和垃圾斗裝置;4、儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/江西星盈科技有限公司;中航鋰電科技有限公司;選裝ETC;5、電機的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW;6、ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;7、長度關系(總長=前懸+軸距+后懸+后伸量,單位:mm):后擺升起放置時:7288=1123+3800+2150+215;后擺水平放置時:7380=1123+3800+2150+307 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |